
После финиша Гран При Италии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции:
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
| К.Антонелли | C3N | C4N(03) | C4N(28) |
| Д.Расселл | C4N | C3N(03) | |
| М.Ферстаппен | C5N | C4N(03) | C3N(28) |
| Л.Норрис | C4N | C3N(03) | |
| О.Пиастри | C4N | C3N(03) | |
| Л.Хэмилтон | C5N | C4N(03) | |
| П.Гасли | C4N | C3N(03) | |
| А.Линдблад | C4N | C3N(03) | |
| Ф.Колапинто | C4N | C3N(03) | |
| Ю.Цунода | C3N | C4N(03) | |
| Г.Бортолето | C5N | C4N(03) | |
| Н.Хюлкенберг | C4N | C3N(03) | C4U27) |
| К.Сайнс | C5N | C3N(03) | C4N(27) |
| Л.Лоусон | C4N | C3N(03) | C4U(12) |
| О.Берман | C5N | C3N(03) | |
| Э.Окон | C5N | C3N(03) | C4N(27) |
| А.Элбон | C4N | C3N(03) | C5N(46) |
| С.Перес | C5N | C5N(03) | C4N(27) |
| В.Боттас | C5N | C4N(03) | C5N(27) |
| Л.Стролл | C5N | C3N(03) | |
| Ф.Алонсо | C3N | C5N(03) | |
| Ш.Леклер | C5N |
Сокращения: С3 — Hard, C4- Medium, C5 — Soft. N — новые. U — прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru