DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Audi

В Зандфорте самый быстрый пит-стоп провели механики Audi, обслужив машину Нико Хюлкенберга за 2.30 секунды – результат не рекордный, но лучший в минувшем Гран При.

Всего по ходу гонки команды провели 42 пит-стопа. Cамым продолжительным был пит-стоп Оскара Пиастри на 18-м круге.

Команда Гонщик Время Круг Очки
1. Audi Н.Хюлкенберг 2.30 19 25
2. Aston Martin Л.Стролл 2.31 35 18
3. Mercedes Д.Расселл 2.32 40 15
4. Racing Bulls Ю.Цунода 2.36 18 12
5. Aston Martin Ф.Алонсо 2.37 34 10
6. Racing Bulls Ю.Цунода 2.37 44 0
7. Williams А.Элбон 2.44 49 8
8. Williams К.Сайнс 2.52 65 6
9. Red Bull Л.Лоусон 2.56 47 4
10. Aston Martin Л.Стролл 2.57 15 0
11. Haas Э.Окон 2.60 36 2
12. Audi Г.Бортолето 2.62 34 1
13. Ferrari Л.Хэмилтон 2.67 25 0
14. Williams К.Сайнс 2.72 30 0
15. McLaren Л.Норрис 2.76 47 0
16. Williams А.Элбон 2.79 26 0
17. Alpine П.Гасли 2.80 18 0
18. Cadillac С.Перес 2.80 29 0
19. Mercedes К.Антонелли 2.90 40 0
20. McLaren О.Пиастри 2.94 44 0
21. Mercedes Д.Расселл 2.98 17 0
22. Racing Bulls А.Линдблад 2.99 36 0
23. McLaren О.Пиастри 3.04 55 0
24. Audi Г.Бортолето 3.04 11 0
25. Haas Э.Окон 3.09 16 0
26. Audi Н.Хюлкенберг 3.14 48 0
27. Alpine П.Гасли 3.15 46 0
28. Cadillac С.Перес 3.15 52 0
29. McLaren Л.Норрис 3.20 21 0
30. Ferrari Л.Хэмилтон 3.20 55 0
31. Ferrari Ш.Леклер 3.26 55 0
32. Red Bull Л.Лоусон 3.29 21 0
33. Alpine Ф.Колапинто 3.47 45 0
34. Ferrari Ш.Леклер 3.54 43 0
35. Mercedes К.Антонелли 3.62 21 0
36. Audi Г.Бортолето 3.96 53 0
37. Cadillac В.Боттас 4.08 51 0
38. Alpine Ф.Колапинто 4.10 21 0
39. Ferrari Ш.Леклер 4.18 21 0
40. Mercedes К.Антонелли 4.35 56 0
41. Cadillac В.Боттас 4.66 28 0
42. McLaren О.Пиастри 5.37 18 0

В общем зачёте команда Mercedes сохранила лидерство, Racing Bulls опередила Ferrari, Audi обошла McLaren, а Aston Martin поднялась выше Alpine

Команда Очки
1. Mercedes 248
2. Racing Bulls 189
3. Ferrari 183
4. Red Bull 138
5. Audi 127
6. McLaren 117
7. Williams 72
8. Aston Martin 68
9. Alpine 49
10. Haas 11
11. Cadillac 10

В десятке лучших нет пит-стопов, проведённых в Зандфорте

Команда Гонщик Гран При Время
1. Racing Bulls А.Линдблад Венгрия 1.99
2. Ferrari Л.Хэмилтон Япония 2.00
3. Racing Bulls А.Линдблад Австрия 2.03
4. Ferrari Л.Хэмилтон Австрия 2.05
5. Racing Bulls А.Линдблад Майами 2.08
6. Mercedes К.Антонелли Венгрия 2.08
7. McLaren О.Пиастри Барселона 2.13
8. Red Bull М.Ферстаппен Австрия 2.13
9. Ferrari Ш.Леклер Япония 2.13
10. Racing Bulls Л.Лоусон Венгрия 2.14

Источник: f1news.ru