Гран При Великобритании: Порядок смены шин на дистанции

После финиша Гран При Великобритании в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции:

Гонщик Старт 1 пит-стоп 2 пит-стоп 3 пит-стоп 4 пит-стоп 5 пит-стоп
Ш.Леклер C2N C1N(25) C3U(48)      
Д.Расселл C2N C1N(23) C2U(34)      
Л.Хэмилтон C2N C1N(23) C3U(48)      
Л.Норрис C2N C1N(28) C2U(38) C3U(48)    
А.Хаджар C2N C1N(19) C2N(38) C3U(47)    
Л.Лоусон C2N C1N(28) C3U(47)      
А.Линдблад C2N C1N(27) C3U(47)      
Г.Бортолето C2N C1N(26) C3N(47)      
Ф.Колапинто C2N C1N(22) C3N(47)      
П.Гасли C2N C1N(23) C3N(48)      
О.Пиастри C2N C1N(02) C2U(36) C3U(47)    
К.Сайнс C2N C1N(20) C3N48)      
О.Берман C2N C1N(29) C3U(47)      
Э.Окон C2N C1N(21) C3N(47)      
С.Перес C2N C1N(21) C3N(46)      
К.Антонелли C2N C1N(35) C2U(41)      
В.Боттас C2N C1N(29) C3N(46)      
Ф.Алонсо C2N C1N(20) C3N(46)      
Л.Стролл C2N C1N(18) C3N(46)      
М.Ферстаппен C2N C1N(17) C2N(38)      
А.Элбон C2N C1N(01) C2U(14) C3U(23) C3U(35) C3U(40)
Н.Хюлкенберг C2N C1N(17) C3N(34)      

Сокращения: С1 — Hard, C2- Medium, C3 — Soft. N — новые. U — прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.

Источник: f1news.ru