Гран При Австрии: Порядок смены шин на дистанции

После финиша Гран При Австрии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции:

Гонщик Старт 1 пит-стоп 2 пит-стоп 3 пит-стоп
Д.Расселл C4N C3N(19) C3N(43)  
М.Ферстаппен C4N C3N(18) C3N(49)  
К.Антонелли C4N C3N(24) C3N(51)  
О.Пиастри C4N C3N(19) C3N(42)  
Л.Хэмилтон C4N C3N(12) C5U(25) C3N(42)
А.Хаджар C4N C4N(18) C3N(40)  
Л.Норрис C4N C3N(21) C3N(47)  
Ш.Леклер C4N C3N(13) C3N(37) C5U(59)
Л.Лоусон C4N C3N(19) C4N(45)  
А.Линдблад C4N C3N(18) C4N(46)  
Г.Бортолето C5N C4N(17) C3N(44)  
Н.Хюлкенберг C4N C4N(21) C3N(45)  
П.Гасли C4N C3N(13) C4N(38) C5N(51)
О.Берман C4N C3N(24) C4N(45)  
Ф.Колапинто C4N C3N(20) C4N(46)  
Э.Окон C4N C4N(18) C3N(33)  
А.Элбон C4N C4N(18) C3N(37)  
Ф.Алонсо C4N C5N(24) C5N(49)  
Л.Стролл C4N C5N(24)    
К.Сайнс C5N C4N(14)    
С.Перес C4N      
В.Боттас C4N      

Сокращения: С3 — Hard, C4- Medium, C5 — Soft. N — новые. U — прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.

Источник: f1news.ru