
Букмекеры опубликовали курс ставок на победу в предстоящем Гран При Австрии.
Фаворитом гонки они считают лидера личного зачёта Кими Антонелли, хотя в прошлом году итальянский гонщик не добрался до финиша в Шпильберге. На втором месте рейтинга не победитель прошедшего этапа в Барселоне Льюис Хэмилтон, а Джордж Расселл. Льюис же находится на третьем месте среди фаворитов.
| Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австрии | |
| Антонелли | 2.85 |
| Расселл | 4.00 |
| Хэмилтон | 5.00 |
| Леклер | 7.00 |
| Ферстаппен | 9.00 |
| Норрис | 11.00 |
| Пиастри | 19.00 |
| Хаджар | 101.00 |
| Гасли, Лоусон | 751.00 |
| Колапинто, Линдблад | 1001.00 |
| Берман, Бортолето, Окон, Сайнс, Хюлкенберг | 1501.00 |
| Элбон | 2001.00 |
| Алонсо, Боттас, Перес, Стролл | 4001.00 |
В ставках в личном зачёте лидирует Кими Антонелли. Главным соперником гонщика Mercedes по борьбе за титул букмекеры считают не Льюиса Хэмилтона, который занимает второе место в личном зачёте, а Джорджа Расселла.
| Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
| Антонелли | 1.47 |
| Расселл | 4.50 |
| Хэмилтон | 5.00 |
| Леклер | 26.00 |
| Ферстаппен | 34.00 |
| Норрис | 41.00 |
| Пиастри | 101.00 |
| Хаджар | 1001.00 |
| Колапинто | 1501.00 |
| Берман, Бортолето, Гасли, Лоусон, Хюлкенберг | 2001.00 |
| Окон | 2501.00 |
| Линдблад, Сайнс, Элбон | 3001.00 |
| Алонсо, Боттас, Перес, Стролл | 4001.00 |
В ставках на победу в Кубке конструкторов продолжает уверенно лидировать Mercedes. На второе место в рейтинге поднялась Ferrari, опередив McLaren.
| Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов | |
| Mercedes | 1.10 |
| Ferrari | 9.00 |
| McLaren | 15.00 |
| Red Bull | 67.00 |
| Haas, Racing Bulls | 2001.00 |
| Audi, Alpine | 2501.00 |
| Aston Martin, Williams | 3001.00 |
| Cadillac | 4001.00 |
Источник: f1news.ru