
После финиша Гран При Монако в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции:
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп | 4 пит-стоп |
| К.Антонелли | C4N | C3N(37) | C5U(61) | C5U(68) | |
| Л.Хэмилтон | C4N | C3N(28) | C5U(60) | C5U(68) | |
| А.Хаджар | C4N | C3N(327) | C5U(68) | ||
| О.Пиастри | C4N | C3N(48) | C5U(59) | C5U(68) | |
| Л.Лоусон | C4N | C5U(44) | C5U(68) | ||
| А.Линдблад | C4N | C5N(68) | |||
| П.Гасли | C4N | C3N(45) | C5U(68) | ||
| А.Элбон | C4N | C5N(43) | C5U(67) | ||
| Э.Окон | C4N | C3N(09) | C5N(67) | ||
| С.Перес | C5N | C4N(04) | C5N(59) | C5U(67) | |
| Ф.Алонсо | C4N | C5N(03) | C5N(58) | ||
| Г.Бортолето | C5N | C3N(01) | C4N(43) | C5N(59) | C5U(67) |
| Д.Расселл | C4N | C3N(31) | C5U(60) | C5U(68) | |
| Н.Хюлкенберг | C4N | C3N(12) | C5N(67) | ||
| Ф.Колапинто | C4N | C3N(35) | C5N(67) | ||
| К.Сайнс | C4N | C5N(52) | C5U(67) | ||
| Ш.Леклер | C4N | C3N(35) | C5U(60) | ||
| Л.Стролл | C4N | C5N(04) | |||
| Л.Норрис | C4N | ||||
| О.Берман | C4N | C3N(01) | |||
| В.Боттас | C5N | C4N(01) | |||
| М.Ферстаппен | C4N |
Сокращения: С3 — Hard, C4- Medium, C5 — Soft. N — новые. U — прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru