
Солнечно. Сухо. Воздух +23С, трасса +30С
Погода в Монако по ходу уик-энда в 2026-м была на загляденье – солнечно, сухо, ни облачка. Залитое солнцем Княжество в первые дни лета радовало эффектными видами, но лишало интриги – в этот уик-энд всё решалось в квалификации, к которой утром в субботу команды активно готовились.
Накануне лучшее время показали гонщики Ferrari, в третьей тренировке первым на трассу выехал Льюис Хэмилтон. Гонщики сразу начали с самых мягких шин, работая короткими сериями кругов.
У Cadillac вновь возникли проблемы с тормозами – Серхио Перес вернулся в бокс с дымящимся передним левым колесом, а Боттас возвращаясь в боксы тормозил только двигателем.
Стролл задел стену – и вернул машину механикам для проверки, коснулся барьера и Берман. Колапинто развернуло в шпильке шестого поворота, он ударился задними колёсами в барьер и вернулся в боксы с повреждённым антикрылом.
На 45-й минуте Берман разбил машину. Сессию остановили красными флагами. Оливер самостоятельно покинул кокпит, но сработал датчик опасной перегрузки и за ним приехала медицинская машина.
Протокол возглавил Кими Антонелли, проехав круг за 1:12.720.
Третья часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. К.Антонелли | Mercedes | 1:12.720 | 22 | |
| 2. Ш.Леклер | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6. О.Пиастри | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7. Г.Бортолето | Audi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8. А.Хаджар | Red Bull | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9. Л.Норрис | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11. Э.Окон | Haas | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12. К.Сайнс | Williams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13. П.Гасли | Alpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14. О.Берман | Haas | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16. А.Элбон | Williams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18. С.Перес | Cadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19. Ф.Колапинто | Alpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20. В.Боттас | Cadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
Источник: f1news.ru