
Вторая часть свободных заездов
Солнечно. Сухо. Воздух +23С, трасса +30С
Пятница в Монако традиционно изобилует инцидентами, авариями и красными флагами, но в нужных местах стоят краны, маршалы работают идеально – к ним все приезжают учиться, так что паузы были минимальны.
Отработав в первой тренировке с новинками и определившись с настройками, во второй команды активно тестировали шины на дистанции. В Pirelli привезли три самых мягких состава, в начале сессии все, кроме Aston Martin выехали на Medium, а позже переключились на Soft.
В начале сессии Норрис остановился на трассе – машина просто выключилась после тоннеля. Маршалы подняли её на тележку и убрали с трассы.
Перес и Колапинто зацепили барьер, Франко сломал подвеску и вернулся в боксы, но потом выехал вновь.
За шесть минут до конца сессии появились красные флаги – машина Переса загорелась из-за проблем с электрикой, Серхио остановился и выпрыгнул из кокпита, маршалы огнетушителями сбили огонь.
Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:13.026 – и на десятую опередив напарника.
Вторая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:13.026 | — | 36 |
| 2. Ш.Леклер | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5. К.Антонелли | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6. А.Хаджар | Red Bull | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7. О.Пиастри | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9. Г.Бортолето | Audi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10. О.Берман | Haas | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11. П.Гасли | Alpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12. К.Сайнс | Williams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13. А.Элбон | Williams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15. Ф.Колапинто | Alpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17. Э.Окон | Haas | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18. С.Перес | Cadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19. Л.Норрис | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21. В.Боттас | Cadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
Первая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +24С, трасса +31…40С
Тренировки в Монако порой интереснее гонок. В начале уик-энда всё как есть, да и трасса в худшем состоянии. Многие гонщики в пятницу просто не атакуют, осваиваясь с конфигурацией, но в этом режиме и ошибиться проще всего, но по опыту прошлых лет и работе на симуляторе грубых ошибок уже никто не допускает. Все максимально готовы даже на сложной городской трассе.
В Монако сложно что-то тестировать, но сразу несколько команд привезли новинки и потратили первую тренировку на оценку их эффективности. Больше всего новинок было у McLaren – и гонщики выезжали с аэродинамической краской, чтобы получить нужные данные.
Хэмилтон заблокировал шины, побывав в кармане безопасности, Гасли потерял часть обвеса. На 35-й минуте Хаджар разбил машину. Потеряв контроль в шикане 15-16 поворота, Айзек по прямой врезался в стену. Оторвалось заднее левое колесо, были сломаны антикрылья – для Айзека тренировка на этом закончилась. Лоусон задел барьер без последствий для машины.
Второй раз красные флаги появились после того как Фернандо Алонсо приложился о барьер на выезде из тоннеля – появились обломки и сессию остановили, чтобы их убрать.
Протокол возглавил Шарль Леклер, проехавший круг на домашней трассе за 1:13.978. Вторую строчку занял его напарник Льюис Хэмилтон, уступив две десятых.
Первая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ш.Леклер | Ferrari | 1:13.978 | 31 | |
| 2. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4. К.Антонелли | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5. Д.Расселл | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6. Л.Норрис | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8. О.Пиастри | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9. Г.Бортолето | Audi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10. П.Гасли | Alpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11. А.Элбон | Williams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12. К.Сайнс | Williams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13. А.Хаджар | Red Bull | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14. С.Перес | Cadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15. Ф.Колапинто | Alpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16. О.Берман | Haas | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17. Э.Окон | Haas | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21. В.Боттас | Cadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22. Л.Стролл | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
Источник: f1news.ru