Первая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +24С, трасса +40С
Первая тренировка в Спа прошла спокойно. Команды и гонщики отработали традиционную программу тренировки в Спа, оценив эффективность трёх разных составов резины. В Aston Martin на одну тренировку Фернандо Алонсо заменил Джек Кроуфорд.
Для Пиастри и Бортолето тренировка завершилась досрочно – из-за проблем с машиной, у Стролла оторвалась видеокамера в передней части, а Макс Ферстаппен показал лучшее время – 1:47.070.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:47.070 | 24 | |
| 2. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | 22 |
| 3. Ш.Леклер | Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | 22 |
| 4. А.Хаджар | Red Bull | 1:47.322 | +0.252 | 23 |
| 5. О.Пиастри | McLaren | 1:47.522 | +0.452 | 21 |
| 6. К.Антонелли | Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | 23 |
| 7. Л.Норрис | McLaren | 1:47.931 | +0.861 | 19 |
| 8. Д.Расселл | Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | 22 |
| 9. А.Линдблад | Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164 | 24 |
| 10. Г.Бортолето | Audi | 1:48.406 | +1.336 | 18 |
| 11. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362 | 24 |
| 12. Н.Хюлкенберг | Audi | 1:48.962 | +1.892 | 23 |
| 13. О.Берман | Haas | 1:49.010 | +1.940 | 21 |
| 14. А.Элбон | Williams | 1:49.337 | +2.267 | 24 |
| 15. Ф.Колапинто | Alpine | 1:49.403 | +2.333 | 23 |
| 16. Э.Окон | Haas | 1:49.449 | +2.379 | 21 |
| 17. П.Гасли | Alpine | 1:49.712 | +2.642 | 23 |
| 18. В.Боттас | Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | 21 |
| 19. С.Перес | Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | 22 |
| 20. К.Сайнс | Williams | 1:50.862 | +3.792 | 25 |
| 21. Л.Стролл | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | 19 |
| 22. Кроуфорд | Aston Martin | 1:53.199 | +6.129 | 22 |
Источник: f1news.ru