Первая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +22..24С, трасса +39 41С
В первой сессии двое гонщиков впервые участвовали в официальной сессии уик-энда. Арвин Линдблад сел за руль машины Юки Цуноды – Хельмут Марко решил проверить своего самого перспективного новичка сразу на машине Red Bull Racing, а Пауль Арон по договорённости между Alpine и Sauber пилотировал машину Нико Хюлкенберга.
Зрителей было много уже в пятницу – многие приехали в четверг и встали лагерем в окрестностях трассы – погода была отличной, а программа уик-энда – весьма насыщенной.
Команды подготовили новинки к британскому этапу, посвятив первую тренировку оценке их эффективности. Многие новые днища – у Red Bull Racing оно было в единственном экземпляре, его тестировал Макс Ферстаппен и остался не вполне доволен. Больше всего новинок привезли в Aston Martin, рассчитывая на серьёзный прогресс на домашней трассе.
Не обошлось без инцидентов. Гасли и Бортолето развернуло, Сайнс, Леклер и Хэмилтон выезжали за пределы трассы. Во второй половине сессии гонщики перешли на шины Soft и скорости возросли, но в целом темп был таким же, как год назад.
Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:26.892.
Первая часть свободных заездов
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1’26.892 | — | 26 |
| 2. Л.Норрис | McLaren | 1’26.915 | 0.023 | 26 |
| 3. О.Пиастри | McLaren/ | 1’27.042 | 0.150 | 28 |
| 4. Ш.Леклер | Ferrari | 1’27.095 | 0.203 | 26 |
| 5. Д.Расселл | Mercedes | 1’27.163 | 0.271 | 25 |
| 6. А.Хаджар | Racing Bulls | 1’27.217 | 0.325 | 28 |
| 7. А.Элбон | Williams | 1’27.304 | 0.412 | 30 |
| 8. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1’27.351 | 0.459 | 27 |
| 9. К.Антонелли | Mercedes | 1’27.367 | 0.475 | 25 |
| 10. М.Ферстаппен | Red Bull | 1’27.432 | 0.540 | 26 |
| 11. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1’27.678 | 0.786 | 24 |
| 12. Л.Стролл | Aston Martin | 1’27.844 | 0.952 | 22 |
| 13. К.Сайнс | Williams | 1’27.909 | 1.017 | 26 |
| 14. А.Линдблад | Red Bull | 1’27.958 | 1.066 | 22 |
| 15. Э.Окон | Haas | 1’28.057 | 1.165 | 23 |
| 16. Ф.Колапинто | Alpine | 1’28.086 | 1.194 | 27 |
| 17. П.Арон | Sauber | 1’28.142 | 1.250 | 25 |
| 18. О.Берман | Haas | 1’28.147 | 1.255 | 24 |
| 19. П.Гасли | Alpine | 1’28.332 | 1.440 | 23 |
| 20. Г.Бортолето | Sauber | 1’28.397 | 1.505 | 23 |
Источник: f1news.ru