Мы сравнили результаты пяти первых Гран При 2024 и 2025 года по достижениям гонщиков – средней позиции на финише и набранным очкам, отсортировав по разнице позиций.
В рейтинг включены только те, кто выступал и в прошлом сезоне.
Наибольшего прогресса добились Пьер Гасли из Alpine и Джордж Расселл из Mercedes, сменившие опытных напарников на новичков. Больше всех потеряли опытный Фернандо Алонсо и перешедший из Ferrari в Williams Карлос Сайнс.
Гонщик | Команда | Ср.поз 2024 | Очки 2024 | Ср.поз 2025 | Очки 2025 | Разница (очки) |
П.Гасли | Alpine | 15 | 0 | 10,3 | 6 | -4,7 (+6) |
Д.Расселл | Mercedes | 8,2 | 33 | 3,6 | 73 | -4,6 (+40) |
А.Элбон | Williams | 12,3 | 0 | 8,4 | 20 | -3,9 (+20) |
О.Пиастри | McLaren | 6,4 | 38 | 3 | 99 | -3,4 (+61) |
Э.Окон | Alpine/Haas | 14,4 | 0 | 11,6 | 14 | -2,8 (+14) |
Л.Норрис | McLaren | 4,8 | 58 | 2,4 | 89 | -2,4 (+31) |
Л.Хэмилтон | Mercedes/Ferrari | 8,5 | 19 | 7,3 | 31 | -1,2 (+12) |
Ю.Цунода | RB/Red Bull | 11,3 | 7 | 12,3 | 5 | +1 (-2) |
Ш.Леклер | Ferrari | 3,4 | 76 | 4,8 | 47 | +1,4 (-29) |
М.Ферстаппен | Red Bull | 1 | 110 | 3 | 87 | +2 (-23) |
Н.Хюлкенберг | Haas/Sauber | 11,2 | 4 | 13,3 | 6 | +2,1 (+2) |
Л.Стролл | Aston Martin | 10,8 | 9 | 13,6 | 10 | +2,8 (+1) |
Ф.Алонсо | Aston Martin | 7 | 31 | 12,3 | 0 | 5,3 (-31) |
К.Сайнс | Ferrari/Williams | 3 | 69 | 10,7 | 5 | 7,7 (-64) |
Источник: f1news.ru