После финиша Гран При Саудовской Аравии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
О.Пиастри | C4N | C3N(19) | |
М.Ферстаппен | C4N | C3N(21) | |
Ш.Леклер | C4N | C3N(29) | |
Л.Норрис | C3N | C4N(34) | |
Д.Расселл | C4N | C3N(20) | |
К.Антонелли | C4N | C3N(19) | |
Л.Хэмилтон | C4N | C3N(23) | |
К.Сайнс | C4N | C3N(21) | |
А.Элбон | C4N | C3N(22) | |
А.Хаджар | C3N | C4N(34) | |
Ф.Алонсо | C4U | C3U(19) | |
Л.Лоусон | C4N | C3U(20) | |
О.Берман | C4N | C3N(18) | |
Э.Окон | C4N | C3N(01) | |
Н.Хюлкенберг | C3N | C4N(33) | |
Л.Стролл | C3U | C4U(39) | |
Д.Дуэн | C4N | C3N(01) | C3N(32) |
Г.Бортолето | C4N | C3N(01) | |
Ю.Цунода | C4N | ||
П.Гасли | C4N |
Сокращения: С3 — Hard, C4 — Medium, C5 — Soft. N — новые. U — прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru