Гран При Великобритании: Смена шин на дистанции

После финиша Гран При Великобритании в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции

Гонщик Старт 1 пит-стоп 2 пит-стоп 3 пит-стоп 4 пит-стоп
Л.Хэмилтон C2N IN(27) C3U(38)
М.Ферстаппен C2N IN(26) C1N(38)
Л.Норрис C2N IN(27) C3U(39)
О.Пиастри C2N IN(28) C2N(38)
К.Сайнс C2N IN(26) C1N(39) C3U(50)
Н.Хюлкенберг C2N IN(26) C3U(39)
Л.Стролл C2N IN(26) C2N(39)
Ф.Алонсо C2N IN(27) C2N(38)
А.Элбон C2N IN(27) C2N(38)
Ю.Цунода C2N IN(27) C3N(38)
Л.Сарджент C2N IN(27) C3N(38)
К. Магнуссен C2N IN(27) C3N(37)
Д.Риккардо C2N IN(26) C3N(37)
Ш.Леклер C2N IN(19) IN(27) C3N(37)
В.Боттас C2N IN(26) C3N(37)
Э.Окон C3N IN(19) C2N(21) IN(26) C2N(38)
C.Перес C1N IN(19) IN(28) C2N(37) C3N(47)
Г.Чжоу C3N C2N(12) IN(19) IN(26) C3U (37)
Д.Расселл C2N IN(27)
П.Гасли C2N

Сокращения: С1 – Hard, C2 – Medium, C3 – Soft. W- дождевая резина, I – промежуточная. N – новые. U – прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.

Источник: f1news.ru