Вторая часть свободных заездов
Облачно. Сухо, в конце дождь. Воздух +18…19С, трасса +30С
В перерыве между сессиями в Сильверстоуне прошёл дождь, но к началу второй тренировки трасса полностью высохла и гонщики выехали на сликах, начав работу с длинных серий кругов на более жёсткой резине.
В нескольких командах, посвятив первую сессию сбору информации о новинках, во второй разделили программу между гонщиками.
Многие вылетали за пределы трассы после жёсткой атаки поребрика, рискуя повреждением днища, в том числе Элбон, Гасли, Расселл, Риккардо, Ферстаппен и Норрис.
На последних минутах начался дождь, некоторые гонщики перешли на промежуточную резину, чтобы оценить поведение шин. Прогноз на следующие дни не исключает осадков.
Лучше время показал Ландо Норрис, проехав круг за 1:26.549, и на три десятых опередив напарника, закончившего тренировку вторым.
Результаты второй сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Л.Норрис | McLaren | 1:26.549 | – | 26 |
2. О.Пиастри | McLaren | 1:26.880 | +0.331 | 24 |
3. C.Перес | Red Bull | 1:26.983 | +0.434 | 25 |
4. Н.Хюлкенберг | Haas | 1:26.990 | +0.441 | 26 |
5. Ш.Леклер | Ferrari | 1:27.150 | +0.601 | 27 |
6. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:27.202 | +0.653 | 26 |
7. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:27.233 | +0.684 | 21 |
8. К.Сайнс | Ferrari | 1:27.249 | +0.700 | 31 |
9. Л.Стролл | Aston Martin | 1:27.274 | +0.725 | 21 |
10. Д.Расселл | Mercedes | 1:27.294 | +0.745 | 26 |
11. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:27.372 | +0.823 | 25 |
12. В.Боттас | Sauber | 1:27.381 | +0.832 | 16 |
13. А.Элбон | Williams | 1:27.645 | +1.096 | 26 |
14. П.Гасли | Alpine | 1:27.732 | +1.183 | 24 |
15. Э.Окон | Alpine | 1:27.743 | +1.194 | 19 |
16. Ю.Цунода | RB | 1:27.743 | +1.196 | 26 |
17. Л.Сарджент | Williams | 1:27.809 | +1.260 | 24 |
18. Г.Чжоу | Sauber | 1:27.813 | +1.264 | 19 |
19. Д.Риккардо | RB | 1:27.916 | +1.367 | 25 |
20. К.Магнуссен | Haas | 1:28.122 | +1.573 | 20 |
Первая часть свободных заездов
Облачно. Сухо. Воздух +16С, трасса +24С
Прогноз обещал дождь, так что гонщики с первых минут выехали на трассу.
Все команды обязаны дважды за сезон отдать одну из пятничных тренировок молодым гонщикам, проехавшим не более двух Гран При за карьеру. В первой сессии произошли сразу четыре замены – Оливер Берман сел за руль машины Кевина Магнуссена, Айзек Хаджар временно заменил Серхио Переса, Франко Колапинто – Логана Сарджента, а Джек Дуэн – Пьера Гасли. Во второй сессии основные гонщики вернутся за руль.
Несколько команд привезли новинки, несколько, в том числе и Ferrari, тестировали решения, подготовленные к недавним этапам, пытаясь добиться от них большего.
Уже на десятой минуте появились красные флаги – Цунода после вылета в седьмом повороте застрял в гравии и не смог выбраться самостоятельно. Эвакуация заняла 15 минут. Потом гонщики выехали вновь.
На последних минутах возникли проблемы с гидравликой на машине Пиастри. Оскар остановился при въезде на пит-лейн, механики помогли с её эвакуацией.
Начал накрапывать дождь, но на результаты он не повлиял – тренировка закончилась.
Сразу после окончания времени сессии произошёл опасный инцидент – Хаджар медленно ехал по траектории, а сзади быстро приближался Норрис, находящийся на быстром круге. Перед 10-м поворотом Ландо пришлось экстренно тормозить, чтобы не врезаться. Хаджар извинился по радио, сказав, что не видел Норриса.
Лучшее время показал Ландо Норрис, проехав круг за 1:27.420.
Результаты первой сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Л.Норрис | McLaren | 1:27.420 | – | 26 |
2. Л.Стролл | Aston Martin | 1:27.554 | +0.134 | 22 |
3. О.Пиастри | McLaren | 1:27.631 | +0.211 | 18 |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:27.729 | +0.309 | 25 |
5. Д.Расселл | Mercedes | 1:27.738 | +0.318 | 26 |
6. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:27.794 | +0.374 | 27 |
7. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:27.858 | +0.438 | 26 |
8. Ш.Леклер | Ferrari | 1:27.903 | +0.483 | 26 |
9. К.Сайнс | Ferrari | 1:27.925 | +0.505 | 27 |
10. Э.Окон | Alpine | 1:27.974 | +0.554 | 24 |
11. Н.Хюлкенберг | Haas | 1:28.082 | +0.662 | 22 |
12. В.Боттас | Sauber | 1:28.254 | +0.834 | 26 |
13. Д.Риккардо | RB | 1:28.477 | +1.057 | 24 |
14. О.Берман | Haas | 1:28.536 | +1.116 | 25 |
15. Г.Чжоу | Sauber | 1:28.590 | +1.170 | 24 |
16. А.Элбон | Williams | 1:28.649 | +1.229 | 25 |
17. Д.Дуэн | Alpine | 1:28.735 | +1.315 | 22 |
18. Ф.Колапинто | Williams | 1:29.078 | +1.658 | 24 |
19. А.Хаджар | Red Bull | 1:29.270 | +1.850 | 15 |
20. Ю.Цунода | RB | 1:29.864 | +2.444 | 5 |
Источник: f1news.ru