FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2024 | ||||
Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция |
05-07/07/2024 | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 км |
Официальный сайт |
Аэродром в Сильверстоуне во время Второй мировой войны использовался как база американских и британских ВВС. Потом там тренировали молодых летчиков, а когда военные покинули аэродром, в Сильверстоун пришли гонщики.
В 1948 году Королевский автомобильный клуб (RAC) стал подыскивать место для национального Гран При, Донингтон был занят военными, в Бруклендсе обосновалась гражданская авиация, а рулежные дорожки Сильверстоуна оказались вариантом недорогим и готовым к использованию – в RAC быстро уладили вопрос с арендой, получив 3.7-мильную трассу в форме песочных часов.
В 1950-м Сильверстоун принял первый в истории этап Формулы 1 – в присутствии короля Георга VI и многочисленных болельщиков гонку выиграл Нино Фарина. Годом позже королевский автомобильный клуб передал права на управление автодромом британскому клубу гонщиков (BRDC), до 1954-го здесь проходил Гран При Великобритании. С 1955 по 1963-й Сильверстоун делил гонку с Эйнтри, с 1964 по 1986-й с Брэндс-Хэтч, а потом единолично завладел национальным этапом.
В июле 2008-го был анонсирован контракт на проведение Гран При в Донингтон-парке, но сделка не состоялась, а в Сильверстоуне провели серьёзную реконструкцию, адаптировав трассу и к требованиям MotoGP.
Новая конфигурация получила название Arena и была принята в качестве основной для Гран При Формулы 1 через несколько месяцев после подписания 17-летнего контракта в декабре 2009-го. Казалось, в Сильверстоуне надолго гарантировали себе место в календаре.
Продолжительный контракт предусматривал ежегодное увеличение выплат, что скоро перестало устраивать руководство BRDC. Несмотря на стабильно высокую посещаемость, сделать Гран При прибыльным не удавалось, хотя в Сильверстоуне выплаты были меньшими, чем у многих других трасс. Перед началом уик-энда 2017 года в BRDC воспользовались пунктом контракта, позволявшим расторгнуть его досрочно, так что гонка 2019 года стала последней по действующему соглашению.
Перед началом уик-энда в 2019-м был подписан новый пятилетний контракт – с 2020 по 2024-й, а в феврале его продлили до 2034 года.
Современная конфигурация на 745 метров длиннее исторической версии 2009 года, между поворотами Club и Brooklands проложен участок из скоростного изгиба, связки трёх поворотов и длинной прямой. При длине круга в 5891 метр Сильверстоун уступает только Баку (6003 м), Спа (7004 м) и Джидде (6174 м).
В 2019-м гонщики впервые проехали по прямой Hamilton Straight – это признание карьерных достижений семикратного чемпиона мира.
Особенности трассы
Британская трасса требовательна к мощности двигателя, стабильности машины на торможении и эффективности аэродинамики. Износ тормозов средний, расход топлива – высокий.
Пэт Симондс: «Гран При Великобритании – домашняя гонка для большинства команд Формулы 1, многие базы расположены недалеко от автодрома. Может показаться, что готовиться к этому этапу чуть проще, чем к остальным, но обычно всё наоборот. Близость баз позволяет командам подготовить гораздо больше новинок, поскольку нет необходимости доставлять их на трассу самолетом.
Сильверстоун, который в годы Второй мировой войны был аэродромом базирования бомбардировщиков, претерпел много изменений за прошедшие годы. В предыдущий раз изменения произошли в 2010 году, но характер трассы остался неизменным: скоростное кольцо с быстрыми сменами направления – именно за эту особенность многие гонщики называют трассу одной из своих любимых.
Поскольку автодром расположен на месте бывшего аэродрома, с этим связана еще одна особенность – сильные ветра. Когда переменный и потенциально сильный ветер сочетается со скоростными поворотами, превалирующими на трассе, это приводит к большим проблемам для гонщиков и инженеров, которым необходимо понять направление ветра в текущий момент, поскольку это влияет на выбор точек торможения. Встречный или попутный ветер может повлиять на время прохождения круга, а боковой – на устойчивость машины.
Стабильность машины при смене направления движения – ключ к быстрому времени на круге, а для этого важна эффективность аэродинамики. В Сильверстоуне не так много серьезных торможений, поэтому непросто обгонять, а износ тормозов не должен стать проблемой.
Трасса достаточно ухабистая, что необходимо учесть при настройке высоты подвески. Большинство гонщиков выступали в Сильверстоуне уже в молодёжных сериях, они знают трассу как свои пять пальцев. Помимо кочек, другая особенность Сильверстоуна – разный асфальт на различных участках. Связано это с реконструкцией автодрома в прошлые годы, в итоге трассу нельзя назвать однородной, из-за этой особенности некоторые участки в мокрую погоду дольше остаются влажными, например, третий сектор».
Лучшие результаты сессий Гран При Великобритании 2023 года | |||||
Событие | Погода | Гонщик | Команда | Время | |
Первая тренировка | Солнечно. Сухо | М.Ферстаппен | Red Bull | 1:28.600 | |
Вторая тренировка | Солнечно. Сухо | М.Ферстаппен | Red Bull | 1:28.078 | |
Третья тренировка | Облачно. Сухо | Ш.Леклер | Ferrari | 1:27.419 | |
Квалификация | Облачно. Сухо | М.Ферстаппен | Red Bull | 1:26.720 | |
Лучший круг в гонке | Облачно. Сухо | М.Ферстаппен | Red Bull | 1:30.275 |
Расписание уик-энда
За ходом всех сессий Формулы 1 вы можете следить на нашей странице прямых трансляций.
Расписание Гран При Великобритании. Время московское | ||||
День | Событие | Время | ||
05/07 | Формула 3. Первая тренировка | 10:40-11:25 | ||
05/07 | Формула 2. Первая тренировка | 12:00-12:45 | ||
05/07 | Формула 1. Презентация машин | 13:00-14:00 | ||
05/07 | Формула 1. Первая тренировка | 14 :30-15:30 | ||
05/07 | Формула 3. Квалификация | 16:10-16-40 | ||
05/07 | Формула 2. Квалификация | 17:05-17:35 | ||
05/07 | Формула 1. Вторая тренировка | 18:00-19:00 | ||
06/07 | Формула 3. Спринт (18 кругов или 40 минут + 1 круг) | 11:20-12:05 | ||
06/07 | Формула 1. Третья тренировка | 13:30-14:30 | ||
06/07 | Формула 2. Спринт (21 круг или 45 минут + 1 круг) | 15:15-16:05 | ||
06/07 | Формула 1. Квалификация | 17:00-18:00 | ||
07/07 | Формула 3. Гонка (22 круга или 45 минут + 1 круг) | 10:20-11:10 | ||
07/07 | Формула 2. Гонка (29 кругов или 60 минут + 1 круг) | 11:55-13:00 | ||
07/07 | Формула 1. Парад пилотов | 15:00-15:30 | ||
07/07 | Формула 1. Гран При Великобритании (52 круга или 120 минут) | 17:00-19:00 |
Комплекты шин, выданные командам на уик-энд
Боковые перегрузки в Сильверстоуне превышают 5g, поэтому шинники Pirelli привезли самые жёсткие составы: C1 – Hard, C2 – Medium и C3 – Soft. Поскольку правых поворотов на круге больше, чем левых, то интенсивнее всего изнашивается левая передняя шина.
Возможны сюрпризы погоды, команды должны быть готовы к любым сценариям. В 2023 году гонка прошла на сухом асфальте, большинству удалось ограничиться единственным пит-стопом, хотя прежде предпочтительной была схема с двумя сменами шин.
Один комплект самых мягких шин должен быть сохранен для финала квалификации – после неё тем, кто выезжал в финале, этот комплект нужно вернуть Pirelli.
По одному комплекту шин Medium и Hard должны быть сохранены для гонки – если она не объявлена дождевой, гонщики обязаны использовать хотя бы один из этих комплектов.
Достижения действующих гонщиков в Великобритании
Достижения действующих пилотов на Гран При Великобритании | |||||||||||
Гонщик | ГП | Очки | Круги | Лучший | поул | 1-й ряд | быстр круг |
подиум | победа | ||
все | лидер | старт | финиш | ||||||||
Ф.Алонсо | 20 | 168 | 1085 | 155 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Л.Хэмилтон | 18 | 308 | 974 | 352 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 |
В.Боттас | 13 | 92 | 617 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
Д.Риккардо | 13 | 79 | 658 | 4 | 3 | 1 | |||||
С.Перес | 12 | 45 | 587 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
Н.Хюлкенберг | 12 | 40 | 519 | 3 | 6 | ||||||
М.Ферстаппен | 10 | 119 | 429 | 82 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
К.Сайнс | 10 | 46 | 449 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
К.Магнуссен | 9 | 9 | 336 | 5 | 7 | ||||||
Л.Стролл | 8 | 14 | 431 | 6 | 6 | ||||||
Ш.Леклер | 7 | 74 | 347 | 62 | 3 | 2 | 3 | ||||
Э.Окон | 7 | 24 | 323 | 7 | 6 | ||||||
П.Гасли | 7 | 18 | 349 | 5 | 4 | ||||||
Л.Норрис | 6 | 50 | 329 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Д.Расселл | 6 | 10 | 274 | 6 | 5 | ||||||
А.Элбон | 4 | 18 | 208 | 8 | 5 | ||||||
Ю.Цунода | 3 | 1 | 173 | 13 | 10 | ||||||
Г.Чжоу | 2 | 52 | 9 | 15 | |||||||
О.Пиастри | 1 | 12 | 52 | 3 | 4 | ||||||
Л.Сарджент | 1 | 52 | 14 | 11 |
Фернандо Алонсо: Это классическая трасса, где у меня было много подиумов, поулов и побед. Сильверстоун – настоящая трасса для гонщиков, где борьба часто получается интригующей.
Погода непредсказуема – в какие-то годы очень жарко, а порой идёт проливной дождь с сильным ветром. Но какой бы ни была погода, уик-энд наверняка получится интересным.
Мы включили в список и Гран При 70-летия, прошедший в Сильверстоуне в 2020-м через неделю после Гран При Великобритании.
Гран При Великобритании : Все этапы | |||||
Дата | Трасса | Поул | Победитель | ||
09/07/23 | Сильверстоун | М.Ферстаппен | Red Bull | М.Ферстаппен | Red Bull |
03/07/22 | Сильверстоун | К.Сайнс | Ferrari | К.Сайнс | Ferrari |
18/07/21 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
09/08/20 | Сильверстоун | В.Боттас | Mercedes | М.Ферстаппен | Red Bull |
02/08/20 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
14/07/19 | Сильверстоун | В.Боттас | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
08/07/18 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | С.Феттель | Ferrari |
16/07/17 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
10/07/16 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
05/07/15 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
06/07/14 | Сильверстоун | Н.Росберг | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
30/06/13 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | Mercedes | Н.Росберг | Mercedes |
08/07/12 | Сильверстоун | Ф.Алонсо | Ferrari | М.Уэббер | Red Bull |
10/07/11 | Сильверстоун | М.Уэббер | Red Bull | Ф.Алонсо | Ferrari |
11/07/10 | Сильверстоун | С.Феттель | Red Bull | М.Уэббер | Red Bull |
21/06/09 | Сильверстоун | С.Феттель | Red Bull | С.Феттель | Red Bull |
06/07/08 | Сильверстоун | Х.Ковалайнен | McLaren | Л.Хэмилтон | McLaren |
08/07/07 | Сильверстоун | Л.Хэмилтон | McLaren | К.Райкконен | Ferrari |
11/07/06 | Сильверстоун | Ф.Алонсо | Renault | Ф.Алонсо | Renault |
10/07/05 | Сильверстоун | Ф.Алонсо | Renault | Х.Монтойя | McLaren |
11/07/04 | Сильверстоун | К.Райкконен | McLaren | М.Шумахер | Ferrari |
20/07/03 | Сильверстоун | Р.Баррикелло | Ferrari | Р.Баррикелло | Ferrari |
07/07/02 | Сильверстоун | Х.Монтойя | Williams | М.Шумахер | Ferrari |
15/07/01 | Сильверстоун | М.Шумахер | Ferrari | М.Хаккинен | McLaren |
23/04/00 | Сильверстоун | Р.Баррикелло | Ferrari | Д.Култхард | McLaren |
11/07/99 | Сильверстоун | М.Хаккинен | McLaren | Д.Култхард | McLaren |
12/07/98 | Сильверстоун | М.Хаккинен | McLaren | М.Шумахер | Ferrari |
13/07/97 | Сильверстоун | Ж.Вильнев | Williams | Ж.Вильнев | Williams |
14/07/96 | Сильверстоун | Д.Хилл | Williams | Ж.Вильнев | Williams |
16/07/95 | Сильверстоун | Д.Хилл | Williams | Д.Херберт | Benetton |
10/07/94 | Сильверстоун | Д.Хилл | Williams | Д.Хилл | Williams |
11/07/93 | Сильверстоун | А.Прост | Williams | А.Прост | Williams |
12/07/92 | Сильверстоун | Н.Мэнселл | Williams | Н.Мэнселл | Williams |
14/07/91 | Сильверстоун | Н.Мэнселл | Williams | Н.Мэнселл | Williams |
15/07/90 | Сильверстоун | Н.Мэнселл | Ferrari | А.Прост | Ferrari |
16/07/89 | Сильверстоун | А.Сенна | McLaren | А.Прост | McLaren |
10/07/88 | Сильверстоун | Г.Бергер | Ferrari | А.Сенна | McLaren |
12/07/87 | Сильверстоун | Н.Пике | Williams | Н.Мэнселл | Williams |
13/07/86 | Брэндс-Хэтч | Н.Пике | Williams | Н.Мэнселл | Williams |
21/07/85 | Сильверстоун | К.Росберг | Williams | А.Прост | McLaren |
22/07/84 | Брэндс-Хэтч | Н.Пике | Brabham | Н.Лауда | McLaren |
16/07/83 | Сильверстоун | Р.Арну | Ferrari | А.Прост | Renault |
18/07/82 | Брэндс-Хэтч | К.Росберг | Williams | Н.Лауда | McLaren |
18/07/81 | Сильверстоун | Р.Арну | Renault | Д.Уотсон | McLaren |
13/07/80 | Брэндс Хэтч | Д.Пирони | Ligier | А.Джонс | Williams |
14/07/79 | Сильверстоун | А.Джонс | Williams | К.Регаццони | Williams |
16/07/78 | Брэндс-Хэтч | Р.Петерсон | Lotus | К.Ройтеман | Ferrari |
17/07/77 | Сильверстоун | Д.Хант | McLaren | Д.Хант | McLaren |
18/07/76 | Брэндс-Хэтч | Н.Лауда | Ferrari | Н.Лауда | Ferrari |
19/07/75 | Сильверстоун | T.Прайс | Shadow | Э.Фиттипальди | McLaren |
10/07/74 | Брэндс Хэтч | Н.Лауда | Ferrari | Д.Шектер | Tyrrell |
14/07/73 | Сильверстоун | Р.Петерсон | Lotus | П.Ревсон | McLaren |
15/07/72 | Брэндс-Хэтч | Ж.Икс | Ferrari | Э.Фиттипальди | Lotus |
17/07/71 | Сильверстоун | К.Регаццони | Ferrari | Д.Стюарт | Tyrrell |
18/07/70 | Брэндс-Хэтч | Й.Риндт | Lotus | Й.Риндт | Lotus |
19/07/69 | Сильверстоун | Й.Риндт | Lotus | Д.Стюарт | Matra |
20/07/68 | Брэндс-Хэтч | Г.Хилл | Lotus | Й.Зифферт | Lotus |
15/07/67 | Сильверстоун | Д.Кларк | Lotus | Д.Кларк | Lotus |
16/07/66 | Брэндс-Хэтч | Д.Брэбэм | Brabham | Д.Брэбэм | Brabham |
10/07/65 | Сильверстоун | Д.Кларк | Lotus | Д.Кларк | Lotus |
11/07/64 | Брэндс-Хэтч | Д.Кларк | Lotus | Д.Кларк | Lotus |
20/07/63 | Сильверстоун | Д.Кларк | Lotus | Д.Кларк | Lotus |
21/07/62 | Эйнтри | Д.Кларк | Lotus | Д.Кларк | Lotus |
15/07/61 | Эйнтри | Ф.Хилл | Ferrari | В.фон Трипс | Ferrari |
16/07/60 | Сильверстоун | Д.Брэбэм | Cooper | Д.Брэбэм | Cooper |
18/07/59 | Эйнтри | Д.Брэбэм | Cooper | Д.Брэбэм | Cooper |
19/07/58 | Сильверстоун | С.Мосс | Vanwall | П.Коллинз | Ferrari |
20/07/57 | Эйнтри | С.Мосс | Vanwall | Мосс-Брукс | Vanwall |
14/07/56 | Сильверстоун | С.Мосс | Maserati | Х.Фанхио | Ferrari |
16/07/55 | Эйнтри | С.Мосс | Mercedes | С.Мосс | Mercedes |
17/07/54 | Сильверстоун | Х.Фанхио | Mercedes | Х.Гонзалес | Ferrari |
18/07/53 | Сильверстоун | А.Аскари | Ferrari | А.Аскари | Ferrari |
19/07/52 | Сильверстоун | Н.Фарина | Ferrari | А.Аскари | Ferrari |
14/07/51 | Сильверстоун | Х.Гонзалес | Ferrari | Х.Гонзалес | Ferrari |
13/05/50 | Сильверстоун | Н.Фарина | A-Romeo | Н.Фарина | Alfa Romeo |
Источник: f1news.ru