Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Сильверстоуне.
Фаворитом предстоящей гонки они считают Макса Ферстаппена, а его главным соперником Ландо Норриса. Шансы победителя Гран При Австрии Джорджа Расселла букмекеры оценивают ниже шансов Оскара Пиастри, но выше Льюиса Хэмилтона и двух гонщиков Ferrari.
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Великобритании | |
Ферстаппен | 1.50 |
Норрис | 4.00 |
Пиастри | 11.00 |
Расселл | 13.00 |
Хэмилтон | 15.00 |
Леклер | 21.00 |
Сайнс | 29.00 |
Перес | 34.00 |
Окон, Гасли, Хюлкенберг | 301.00 |
Алонсо, Стролл, Риккардо, Цунода | 501.00 |
Элбон, Магнуссен | 1001.00 |
Боттас, Чжоу | 2001.00 |
Сарджент | 5001.00 |
В ставках на победу в личном зачёте продолжает лидировать Макс Ферстаппен, учитывая, что он укрепил своё лидерство по очкам по отношению к главным преследователям – Ландо Норрису и Шарлю Леклеру.
Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
Ферстаппен | 1.03 |
Норрис | 11.00 |
Леклер | 34.00 |
Сайнс, Пиастри, Расселл | 201.00 |
Перес | 301.00 |
Хэмилтон | 501.00 |
Алонсо | 4001.00 |
Стролл, Цунода, Риккардо, Боттас, Чжоу, Магнуссен, Хюлкенберг, Элбон, Сарджент, Окон, Гасли | 5001.00 |
Red Bull Racing продолжает лидировать в ставках на победу в Кубке конструкторов.
Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов | |
Red Bull | 1.20 |
McLaren | 4.50 |
Ferrari | 15.00 |
Mercedes | 61.00 |
Aston Martin | 3001.00 |
Alpine, RB, Sauber, Williams, Haas | 5001.00 |
Источник: f1news.ru