После финиша Гран При Австрии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп | 4 пит-стоп |
Д.Расселл | C4N | C4N(22) | C3N(46) | ||
О.Пиастри | C4N | C3U(25) | C4N(51) | ||
К.Сайнс | C4N | C3N(22) | C4N(47) | ||
Л.Хэмилтон | C4N | C3N(21) | C4N(53) | ||
М.Ферстаппен | C4N | C3N(23) | C4U(51) | C5U(64) | |
Н.Хюлкенберг | C4N | C3N(11) | C3N(39) | ||
C.Перес | C4N | C3N(21) | C4U(51) | ||
К. Магнуссен | C4N | C3N(10) | C3N(38) | ||
Д.Риккардо | C4N | C3U(10) | C3N(37) | ||
П.Гасли | C4N | C3N(20) | C4N(42) | ||
Ш.Леклер | C4N | C3N(01) | C4N(16) | C4U(33) | C4U(51) |
Э.Окон | C4N | C3N(19) | C4N(43) | ||
Л.Стролл | C4U | C4U(20) | C3U(43) | ||
Ю.Цунода | C4N | C3U(21) | C3N(44) | ||
А.Элбон | C4N | C3N(12) | C3N(39) | ||
В.Боттас | C4N | C3N(19) | C3N(42) | ||
Г.Чжоу | C3N | C4N(28) | C3N(51) | ||
Ф.Алонсо | C4U | C4U(11) | C3U(35) | C5N(68) | |
Л.Сарджент | C4N | C4U(01) | C3N(20) | C4U(49) | |
Л.Норрис | C4N | C3U(23) | C4N(51) |
Сокращения: С3 – Hard, C4 – Medium, C5 – Soft. N – новые. U – прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru