После финиша Гран При Испании в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп |
М.Ферстаппен | C3U | C2N(17) | C3N(44) | |
Л.Норрис | C3N | C2N(23) | C3U(47) | |
Л.Хэмилтон | C3U | C2N(16) | C3U(43) | |
Д.Расселл | C3U | C2N(15) | C1N(36) | |
Ш.Леклер | C3N | C2N(24) | C3U(47) | |
К.Сайнс | C3N | C2N(15) | C1N(36) | |
О.Пиастри | C3U | C2N(21) | C3U(46) | |
C.Перес | C3U | C3U(13) | C2N(31) | C3U(49) |
П.Гасли | C3U | C2N(14) | C1N(38) | |
Э.Окон | C3U | C2N(13) | C1N(37) | |
Н.Хюлкенберг | C3N | C2N(12) | C1N(38) | |
Ф.Алонсо | C3N | C2U(19) | C1U(45) | |
Г.Чжоу | C3N | C2N(09) | C1N(41) | |
Л.Стролл | C3N | C2U(17) | C1U(37) | |
Д.Риккардо | C3N | C2N(16) | C1N(42) | |
В.Боттас | C3N | C3U(11) | C1N(28) | |
К. Магнуссен | C3N | C2N(10) | C1N(29) | |
А.Элбон | C2N | C3N(18) | C3N(43) | |
Ю.Цунода | C3N | C2N(09) | C1N(27) | C3N(44) |
Л.Сарджент | C3N | C2N(14) | C1N(34) |
Сокращения: С1 – Hard, C2 – Medium, C3 – Soft. N – новые. U – прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru