По ходу сезона команды без штрафных санкций могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, по два накопителя энергии и блока управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.
Ограничена и замена выхлопных систем (EX) – их можно использовать только восемь за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.
В пятницу в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Барселоне, но уже сегодня произойдут очередные замены.
Элементы силовых установок перед Гран При Испании
Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | EX |
01. М.Ферстаппен | Red Bull | RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11. С.Перес | Red Bull | RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
63. Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
44. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
55. К.Сайнс | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
81. О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04. Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18. Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14. Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
31. Э.Окон | Alpine | Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
10. П.Гасли | Alpine | Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
23. А.Элбон | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
02. Л. Сарджент | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Д.Риккардо | RB | RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
22. Ю.Цунода | RB | RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
77. В.Боттас | Sauber | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
24. Г.Чжоу | Sauber | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20. К Магнуссен | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
27. Н.Хюлкенберг | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Источник: f1news.ru