После финиша Гран При Монако в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп |
Ш.Леклер | C4N | C3N (01) | ||
О.Пиастри | C4U | C3U (01) | ||
К.Сайнс | C4N | C3N (01) | ||
Л.Норрис | C4U | C3U (01) | ||
Д.Расселл | C3N | C4N (01) | ||
М.Ферстаппен | C3N | C4N (01) | C3U (52) | |
Л.Хэмилтон | C3N | C4N (01) | C3U (51) | |
Ю.Цунода | C4N | C3U (01) | ||
А.Элбон | C4N | C3N (01) | ||
П.Гасли | C3N | C4N (01) | ||
Ф.Алонсо | C3U | C4U (01) | ||
Д.Риккардо | C4N | C3U (01) | ||
В.Боттас | C3N | C4N (01) | C3U (15) | |
Л.Стролл | C3U | C4U (01) | C3U (42) | C5N (48) |
Л.Сарджент | C3N | C4N (57) | ||
Г.Чжоу | C4N | C3N (01) | C5N (70) | |
Э.Окон | C3N | |||
C.Перес | C3N | |||
Н.Хюлкенберг | C4N | |||
К. Магнуссен | C3N |
Сокращения: С3 – Hard, C4 – Medium, C5 – Soft. N – новые. U – прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru