Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
02/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | – | – | |
09/03 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | – | – | |
24/03 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | – | – | |
07/04 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 | – | – | |
21/04 | Китай * | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 | – | – | |
05/05 | Майами * | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | – | – | |
19/05 | Эмилия-Романья | Имола | 4909 м | 63 | 309.049 | – | – | |
26/05 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260.286 | – | – | |
09/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | – | – | |
23/06 | Испания | Барселона | 4657 м | 66 | 307.362 | – | – | |
30/06 | Австрия * | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306.452 | – | – | |
07/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | – | – | |
21/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | – | – | |
28/07 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | – | – | |
25/08 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | – | – | |
01/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 | – | – | |
15/09 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | – | – | |
22/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 4940 м | 62 | 306,143 | – | – | |
20/10 | США * | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | – | – | |
27/10 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | – | – | |
03/11 | Сан-Паулу * | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 | – | – | |
23/11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | 6201 м | 50 | 310.050 | – | – | |
01/12 | Катар * | Лосаил | 5419 м | 57 | 308.611 | – | – | |
08/12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | – | – |
* этап с субботним спринтом
Источник: f1news.ru