Эстебан Окон возглавил протокол единственного дня тестов, прошедших после окончания сезона в Абу-Даби, где команды работали и с новыми шинами на 2024 год, и с молодыми гонщиками, шансы которых попасть в Формулу 1 в следующем сезоне крайне маловероятны.
Одну машину команды выделили для тестов шин, другую – для молодых пилотов. Тесты начались на 25 минут позже из-за задержки с прибытием медицинского вертолёта и трижды прерывались красными флагами. Сначала из-за утечки воды из расположенного рядом отеля, потом из-за аварии Джорджа Расселла в шестом повороте – причиной стала поломка машины. За 40 минут до конца сессии участник молодёжной программы Red Bull Аюму Иваса за рулём AlphaTauri остановился на трассе из-за проблем с силовой установкой.
Результаты получились плотными. Лидером по пройденной дистанции стал Пьетро Фиттипальди, проехавший за день 130 кругов, совсем немного уступил ему Роберт Шварцман – 123 круга и гораздо более высокое место в протоколе.
Основные гонщики работали с новыми составами резины на следующий сезон, молодёжь, которую команды были обязаны пригласить, отрабатывали обязательную программу.
Сезон 2023 года завершён!
Результаты тестов
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Э.Окон | Alpine | 1:24.393 | – | 110 |
2. П.О’Вард | McLaren | 1:24.662 | 0.269 | 103 |
3. Ф.Вести | Mercedes | 1:24.679 | 0.286 | 106 |
4. С.Перес | Red Bull | 1:24.715 | 0.322 | 117 |
5. К.Сайнс | Ferrari | 1:24.799 | 0.406 | 69 |
6. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:24.827 | 0.434 | 37 |
7. Д.Дуэн | Alpine | 1:25.038 | 0.645 | 108 |
8. Р.Шварцман | Ferrari | 1:25.050 | 0.657 | 123 |
9. Л.Сарджент | Williams | 1:25.263 | 0.870 | 56 |
10. Ш.Леклер | Ferrari | 1:25.371 | 0.978 | 66 |
11. Т.Пуршер | Alfa Romeo | 1:25.424 | 1.031 | 96 |
12. Ф.Другович | Aston Martin | 1:25.554 | 1.161 | 123 |
13. Ю.Цунода | AlphaTauri | 1:25.570 | 1.177 | 59 |
14. Д.Деннис | Red Bull | 1:25.666 | 1.273 | 124 |
15. А.Иваса | AlphaTauri | 1:25.753 | 1.360 | 96 |
16. О.Берман | Haas | 1:25.779 | 1.386 | 110 |
17. З.О’Салливан | Williams | 1:25.842 | 1.449 | 50 |
18. О.Пиастри | McLaren | 1:25.930 | 1.537 | 123 |
19. П.Фиттипальди | Haas | 1:25.940 | 1.547 | 130 |
20. Д.Расселл | Mercedes | 1:26.283 | 1.890 | 58 |
21. Л.Стролл | Aston Martin | 1:26.681 | 2.288 | 50 |
22. Ф.Колапинто | Williams | 1:26.832 | 2.439 | 65 |
23. Д.Риккардо | AlphaTauri | 1:26.965 | 2.572 | 55 |
24. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 1:27.387 | 2.994 | 106 |
25. А.Элбон | Williams | 1:27.824 | 3.431 | 51 |
Источник: f1news.ru