В Лас-Вегасе самый быстрый пит-стоп провели механики McLaren, обслужив машину Оскара Пиастри на 43-м круге за 1,99 секунды – это один из самых быстрых пит-стопов в сезоне.
Всего по ходу гонки команды провели 31 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Валттери Боттаса на первом круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. McLaren | О.Пиастри | 1.99 | 43 | 25 |
2. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.20 | 10 | 18 |
3. Ferrari | К.Сайнс | 2.25 | 03 | 15 |
4. Red Bull | С.Перес | 2.45 | 26 | 12 |
5. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.49 | 21 | |
6. Mercedes | Д.Расселл | 2.58 | 15 | 10 |
7. Williams | Л.Сарджент | 2.60 | 15 | 8 |
8. Williams | А.Элбон | 2.61 | 16 | 6 |
9. Alfa Romeo | В.Боттас | 2.63 | 24 | 4 |
10. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.71 | 26 | 2 |
11. Haas | К.Магнуссен | 2.89 | 14 | 1 |
12. Alpine | Э.Окон | 2.95 | 20 | |
13. Mercedes | Д.Расселл | 2.99 | 26 | |
14. Haas | К.Магнуссен | 3.07 | 26 | |
15. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.08 | 26 | |
16. AlphaTauri | Д.Риккардо | 3.16 | 17 | |
17. Ferrari | К.Сайнс | 3.17 | 26 | |
18. Alpine | П.Гасли | 3.25 | 17 | |
19. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.33 | 12 | |
20. Aston Martin | Л.Стролл | 3.35 | 26 | |
21. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.62 | 26 | |
22. Aston Martin | Л.Стролл | 3.65 | 03 | |
23. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.77 | 26 | |
24. Ferrari | Ш.Леклер | 3.91 | 21 | |
25. Aston Martin | Ф.Алонсо | 4.02 | 26 | |
26. McLaren | О.Пиастри | 4.41 | 16 | |
27. Mercedes | Л.Хэмилтон | 6.36 | 17 | |
28. Red Bull | М.Ферстаппен | 7.74 | 16 | |
29. Aston Martin | Ф.Алонсо | 9.46 | 01 | |
30. Red Bull | С.Перес | 11.48 | 01 | |
31. Alfa Romeo | В.Боттас | 24.73 | 01 |
В общем зачёте команды сохранили позиции, лишь изменилось количество очков
Команда | Очки |
1. Red Bull | 521 |
2. Ferrari | 437 |
3. McLaren | 385 |
4. AlphaTauri | 243 |
5. Alpine | 190 |
6. Aston Martin | 143 |
7. Mercedes | 100 |
8. Williams | 50 |
9. Alfa Romeo | 38 |
10. Haas | 14 |
В десятке лучших достижений один пит-стоп, проведённый в Лас-Вегасе
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. McLaren | Л.Норрис | Катар | 1.80 |
2. Ferrari | Ш.Леклер | Катар | 1.93 |
3. Red Bull | С.Перес | Венгрия | 1.98 |
4. McLaren | О.Пиастри | Лас-Вегас | 1.99 |
5. McLaren | О.Пиастри | Катар | 2.00 |
6. Red Bull | М.Ферстаппен | Нидерланды | 2.01 |
7. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 2.01 |
8. McLaren | Л.Норрис | Остин | 2.07 |
9. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.07 |
10. McLaren | Л.Норрис | Австрия | 2.10 |
Источник: f1news.ru