После финиша Гран При Лас-Вегаса в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
М.Ферстаппен | C4N | C3N (16) | C3N (26) |
Ш.Леклер | C4N | C3N (21) | |
C.Перес | C4N | C3N (01) | C3N (26) |
Э.Окон | C4N | C3N (20) | |
Л.Стролл | C5U | C3U (03) | C3U (26) |
К.Сайнс | C4N | C3N (03) | C3N (26) |
Л.Хэмилтон | C3U | C4U (17) | C3U (16) |
Д.Расселл | C4N | C3N (15) | C3N (26) |
Ф.Алонсо | C4N | C3N (01) | C3U (26) |
О.Пиастри | C3U | C3U (16) | C4U (43) |
П.Гасли | C4N | C3N (17) | |
А.Элбон | C4N | C3N (16) | |
К. Магнуссен | C4N | C3N (14) | C3N (26) |
Д.Риккардо | C4N | C3U (17) | |
Г.Чжоу | C3N | C4N (26) | |
Л.Сарджент | C4N | C3N (15) | |
В.Боттас | C4N | C3N (01) | C4N (24) |
Ю.Цунода | C5N | C4N (10) | C3N (21) |
Н.Хюлкенберг | C4N | C3N (12) | C3UN (26) |
Л.Норрис | C4U |
Сокращения: С3 – Hard, C4 – Medium, C5 – Soft. N – новые. U – прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru