После финиша Гран При Сан-Паулу в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп | 4 пит-стоп |
М.Ферстаппен | С4U | С4U (02) | С3N (27) | С4N (56) | |
Л.Норрис | С4U | С4N (02) | С3N (27) | С4U (59) | |
Ф.Алонсо | С4U | С4U (02) | С3N (25) | С4N (47) | |
C.Перес | С4U | С4U (02) | С3N (20) | С4U (46) | |
Л.Стролл | С4N | С4U (02) | С3N (22) | С4U (52) | |
К.Сайнс | С4U | С3N (26) | С4U (51) | ||
П.Гасли | С4U | С4U (02) | С3N (26) | С4N (46) | |
Л.Хэмилтон | С4U | С4U (02) | С3N (18) | С4U (46) | |
Ю.Цунода | С4U | С4N (02) | С3N (26) | С4U (55) | |
Э.Окон | С4U | С4U (02) | С3N (14) | С4U (31) | С4N (51) |
Л.Сарджент | С3N | С4N (02) | С4N (17) | С4N (44) | |
Н.Хюлкенберг | С4U | С3N (01) | С4U (02) | С4U (21) | С4U (46) |
Д.Риккардо | С4U | С4U (01) | С3N (02) | С4U (55) | |
О.Пиастри | С4U | С3N (01) | С4U (24) | С4U (52) | |
Д.Расселл | С4U | С4U (02) | С3N (19) | С4U (45) | |
В.Боттас | С4N | С4N (02) | С3N (18) | ||
Г.Чжоу | С4N | С4N (02) | С3N (15) | ||
Ш.Леклер | С4N | ||||
К. Магнуссен | С4N | ||||
А.Элбон | С4U |
Сокращения: С2 – Hard, C3 – Medium, C4 – Soft. N – новые. U – прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.
Источник: f1news.ru