Первая часть свободных заездов
Ясно. Сухо. Воздух +25С, трасса +39С
Гран При Абу-Даби никогда не проходил в середине декабря, но погода была идеальной.
В Mercedes вернулся пропустивший прошлый этап из-за Covid-19 Льюис Хэмилтон. Заменявший его Джордж Расселл вернулся в Williams, заменявший Расселла Джек Эйткен наблюдал за происходящим со стороны.
В двух командах произошли временные замены. В Alfa Romeo Роберт Кубица сел за руль машины Антонио Джовинацци, в Haas F1 Мик Шумахер заменил Кевина Магнуссена.
Многие команды начали сессию с аэродинамических тестов, работая над решениями для следующего сезона.
Даниэль Риккардо сообщил инженеру, что с машиной возникли проблемы и остановился в девятом повороте, не проехав ни одного полного круга – и больше не выезжал. В команде подтвердили, что проблемы связаны с падением давления топлива, но это был пятничный мотор, который и так планировалось заменить.
На машине Хэмилтона возникли проблемы с перегревом тормозов, он передал машину механикам и потерял половину сессии.
Элбона развернуло в 12-м повороте без последствий для машины.
Макс Ферстаппен возглавил протокол первой тренировки, проехав круг за 1:37.378.
Результаты первой сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | Шины |
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:37.378 | — | 26 | S |
2. В.Боттас | Mercedes | 1:37.412 | 0.034 | 31 | S |
3. Э.Окон | Renault | 1:38.515 | 1.137 | 33 | S |
4. А.Элбон | Red Bull | 1:38.547 | 1.169 | 25 | S |
5. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:38.744 | 1.366 | 23 | H |
6. Л.Стролл | Racing Point | 1:38.831 | 1.453 | 24 | S |
7. C.Перес | Racing Point | 1:38.956 | 1.578 | 24 | S |
8. Д.Квят | AlphaTauri | 1:39.150 | 1.772 | 27 | M |
9. П.Гасли | AlphaTauri | 1:39.160 | 1.782 | 30 | M |
10. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:39.199 | 1.821 | 21 | S |
11. К.Сайнс | McLaren | 1:39.330 | 1.952 | 26 | S |
12. Ш.Леклер | Ferrari | 1:39.344 | 1.966 | 25 | H |
13. Л.Норрис | McLaren | 1:39.352 | 1.974 | 28 | S |
14. С.Феттель | Ferrari | 1:39.670 | 2.292 | 18 | M |
15. Р.Кубица | Alfa Romeo | 1:39.905 | 2.527 | 19 | S |
16. Д.Расселл | Williams | 1:40.446 | 3.068 | 24 | M |
17. Н.Латифи | Williams | 1:41.063 | 3.685 | 26 | S |
18. М.Шумахер | Haas | 1:41.235 | 3.857 | 23 | S |
19. П.Фиттипальди | Haas | 1:44.069 | 6.691 | 23 | S |
20. Д.Риккардо | Renault | — | 3 | — |
Источник: f1news.ru